Orario scolastico

LA SCUOLA
Orario Scolastico
CORSO ORDINARIO | 1^ Media | 2^ Media | 3^ Media |
---|---|---|---|
IRC – Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 5 |
Matematica | 4 | 4 | 4 |
Scienze | 2 | 0 | 0 |
Science | 0 | 2 | 2 |
Arte ed immagine | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 2 | 2 | 2 |
Spagnolo | 2 | 2 | 2 |
Conversaciòn de Espanol | 1 | 1 | 1 |
Inglese | 4 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | 1 |
Geography | 1 | 1 | 1 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
English Conversation | 1 | 1 | 1 |
Musica | 2 | 2 | 2 |
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 |
Metodologia/Informatica | 1 | 1 | 0 |
Terza Lingua | 0 | 0 | 1 |
Certification Training | 0 | 1 | 0 |
Educazione Finanziaria | 0 | 0 | 1 |
Totale | 34 | 34 | 34 |
MIDDLE SCHOOL | 1^ Media | 2^ Media | 3^ Media |
---|---|---|---|
IRC – Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 5 |
Matematica | 4 | 4 | 4 |
Science | 2 | 2 | 2 |
Arte ed immagine | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 2 | 2 | 2 |
Spagnolo | 2 | 2 | 2 |
Conversaciòn de Espanol | 1 | 1 | 1 |
Inglese | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | 1 |
Geography | 1 | 1 | 1 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
English Conversation | 1 | 1 | 1 |
Musica | 2 | 2 | 2 |
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 |
Metodologia/Informatica | 1 | 1 | 0 |
Terza Lingua | 0 | 0 | 1 |
Certification Training | 1 | 1 | 0 |
Educazione Finanziaria | 0 | 0 | 1 |
Totale | 34 | 34 | 34 |
Gestione tempo scuola
Time | |
---|---|
8:00 – 8:10 | Welcome: ingresso a scuola e sistemazione in classe |
8:10 – 9:55 | Lessons: 2 unità didattiche di 50 e 55 minuti |
9:55 – 10:05 | Break: breve pausa con merenda |
10:05 -11:50 | Lessons: 2 unità didattiche di 50 e 55 minuti |
11:50 -12:00 | Break: breve pausa con merenda |
12:00 -13:45 | Lessons: 2 unità didattiche di 50 e 55 minuti |
13:45 -14:35 | Lunch |
14:35 -16:20 | Attività pomeridiane: si alternano momenti più strettamente cognitivi (informatica e metodologia dello studio, svolgimento dei compiti) con momenti dedicati ad attività di movimento (scienze motorie) e di libera espressione (laboratori creativi) in modo da facilitare i processi di attenzione e garantire uno svolgimento equilibrato della giornata scolastica. |
16:20-16:25 | Uscita |
Nella predisposizione dell’orario scolastico, la scuola ha cercato, per quanto possibile, l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e il rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni.
Pertanto l’orario settimanale delle lezioni corrisponde complessivamente alle 30 ore settimanali del tempo ordinario, ma è stato organizzato in 32 spazi orari più 2 spazi orari dedicati alle discipline di metodologia dello studio e di informatica, rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa.
Servizi di pre-scuola (dalle ore 7.30) e di post-scuola (fino alle 18.00) saranno disponibili se richiesti da un numero sufficiente di alunni.
La nostra giornata tipo si articola in questo modo:
- Welcome: dalle 8.00 alle 8.10
- Lessons: da lunedì a venerdì, dalle 8.10 alle 13.45.
- Rientri curricolari: due giorni a settimana dalle 14.35 alle 16.20
- Doposcuola e Tutoraggio: tre giorni a settimana dalle 14.35 alle 16.20.
- E’ possibile frequentare i laboratori creativi nella giornata di venerdì alternandosi con il doposcuola
- Mensa: gli studenti pranzano a scuola con i propri docenti e gli insegnanti madrelingua. È possibile seguire diete differenziate per motivazioni certificate. I pasti vengono distribuiti a scuola in contenitori singoli e nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie. La scuola usufruisce di un catering esterno

